ここでは、主催マイページの使い方を説明します。
こちらから主催マイページへアクセスしてください。
なお、主催ガイドラインはこちらをご参照ください。
<PC>
画面左上の「おしえる」からも先生マイページへアクセスできます。
<スマホブラウザ>
画面右上のアイコンをクリックし、メニュー内の「主催 - xxxxx」からも先生マイページへアクセスできます。
主催マイページ
*スマホブラウザについては、ログイン後画面右上のアイコンをクリックして表示されるメニューから各項目にアクセスしてください。
①主催マイページ
主催マイページを選択します。
生徒として他の先生の講座を受講する場合や、先生登録の方は、それぞれのタブを選択します。
②ダッシュボード
ダッシュボード上でご自身の売上や参加者数などのパフォーマンスがひと目で確認できる他、生徒とのやりとりや受講後のフォロー、講座の満席状況に対し、適切な次アクションをとれるようにTO DOアクティビティの通知を確認できます。詳しくはこちらをご覧下さい。
③売上/参加者数/開催数/受けたい数
これまでの売上・参加者数・開催数・受けたい人数の累計が表示されます。
月別(今月/前月)と全期間の期間指定により、累積パフォーマンスが簡単に確認できます。
④アクティビティ
生徒とのやりとりや受講後のフォロー、講座の満席状況に対し、適切な次アクションをとれるようにTO DOアクティビティの通知を確認できます。
右上の✖︎ボタンを押すと、表示を消すことができます。
アクティビティの通知は一定期間で自動的に消えていきます。詳しくはこちらをご覧下さい。
⑤メニュー
主催マイページ内のメニューです。各ページは下記の確認ができます。
メニュー | 確認内容 | |
---|---|---|
ダッシュボード | ご自身の売上や参加者数などのパフォーマンスがひと目で確認できる他、TO DOアクティビティの通知を確認できます | |
主催団体ページ | ご自身の教室で開催している全ての講座の受講予約を受け付けられる専用のショップページです。 | |
講座管理 | 新たな講座の作成、すべての講座の確認、編集、日程の追加ができます。 | |
日程管理 | 開催予定のある講座を一覧で確認できます。 | |
先生管理 | 新規の先生の登録やすでに登録している先生の情報を編集することができます。 | |
集客 | 優待割引の発行や、開催日程がある講座についてのお知らせ配信やSNSなどでシェアすることができます。受けたい登録者向けへの配信はここで行います。 | |
生徒/お知らせ配信 | 過去に受講した生徒・予約中の生徒を様々な条件で検索することができ、受講した生徒にメモやタグをつけることができます。またお知らせを配信することができます。 | |
お知らせ配信履歴 | 集客メニューや生徒メニューから配信したお知らせの履歴を確認することができます。 | |
アクセス解析 | 公開中の講座ごとのアクセス数・受けたい数・予約数の推移を閲覧することで、より集客を増やすための改善や施策に取り組むことができます。 | |
実績/レビュー | 過去に開催した講座を一覧で確認できます。 過去に投稿されたレビューを一覧で確認できます。 非公開レビューもここで確認ができます |
|
売上管理 | 売上累計の確認や売上の引き出しができます。 | |
メッセージ(主催) | 生徒や弊社からのメッセージを一覧で確認できます。 | |
主催情報編集 | 主催情報の編集画面へ進みます。 |
※なお、投稿されたレビュー(非公開フィードバック)の確認方法はこちらをご参照ください。
⑥サポートツール
サポートツールです。各ページは下記の確認ができます。
メニュー | 確認内容 |
---|---|
マニュアル | 先生向けの入門マニュアルを確認することができます。 |
ヘルプ/お問い合わせ | ヘルプページを確認することができます。各ヘルプメールよりお問い合わせができます。 |
先生向け講座 | ストアカ公式の先生向け講座を確認することができます。 |
スペースコンシェル | 教室・ワークショップ・セミナーを開催する場所を探すことができます。 |
⑦カレンダー
開催予定のある講座の日程を緑色で表しています